Cierre del Mercado enAbril
Estimados Cliente,
Les informamos que los horarios de trading y las horas de sesión del mercado de los siguientes instrumentos se verán afectados en el presente mes de abril por algunos días festivos.
Consulte la tabla a continuación, que detalla los instrumentos afectados:
Fecha | Abril 21 (Lunes) 2025 |
Abril 22 (Martes) 2025 |
Abril 25 (Viernes) 2025 |
Abril 28 (Lunes) 2025 |
Abril 30 (Miércoles) 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Día festivo | Pascua de Resurrección | Pascua de Resurrección | Día de ANZAC | Día de la Libertad | Día del Trabajo |
UK100 | Cerrado | Abierto a las 04:00 | Normal | Normal | Normal |
UK100ft | Cerrado | Abierto a las 04:00 | Normal | Normal | Normal |
GER40 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cerrado a las 23:00 |
GER40ft | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cerrado a las 23:00 |
EUSTX50 | Cerrado | Abierto a las 03:15 | Normal | Normal | Cerrado a las 23:00 |
FRA40 | Cerrado | Abierto a las 09:00 | Normal | Normal | Cerrado a las 23:00 |
FRA40ft | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal |
ES35 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal |
HKG33 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal |
HK50ft | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal |
AUS200 | Cerrado | Abierto a las 02:50 | Abierto a las 10:10 | Normal | Normal |
SA40 | Cerrado | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
BVSPX | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal |
HKTECH | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal |
XALUSD | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal |
UKOUSD | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal |
UKOUSDft | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal |
Cocoa | Abierto a las 14:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
Coffee | Abierto a las 14:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
Sugar | Abierto a las 14:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
EU Shares | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK Shares | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal |
* Todas las horas se proporcionan en GMT+ 3 (hora del servidor en MT4/MT5).
Tenga en cuenta que, en caso de una reducción de liquidez en el mercado, los spreads podrían aumentar significativamente con respecto a su nivel promedio normal. Recomendamos a nuestros clientes que gestionen adecuadamente sus posiciones para asegurar fondos suficientes en la cuenta y operen con cautela.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en contactarnos. Envíenos un correo electrónico a [email protected] o a través del chat en vivo en https://www.thestarmkt.com/.
¡Gracias por su apoyo!
Equipo STARTRADER