(アップデート)11月の取引時間のお知らせ
お客様各位
いつもSTARTRADERをご利用いただきありがとうございます。
11月に予定されている祝日に伴い、以下の銘柄の取引時間および市場セッション時間が変更されますのでお知らせいたします。
以下の表に、影響を受ける銘柄とその詳細を記載しておりますのでご確認ください。
日付 | 11月27日(水)2024 | 11月28日(木)2024 | 11月29日(金)2024 | 11月30日(土)2024 |
---|---|---|---|---|
祝日 | インドネシア地方選挙 | サンクスギビング | サンクスギビング | サンクスギビング |
US30 | 通常 | 20:00閉場 | 20:15閉場 | 通常 |
DJ30ft | 通常 | 20:00閉場 | 20:15閉場 | 通常 |
SPX500 | 通常 | 20:00閉場 | 20:15閉場 | 通常 |
SP500ft | 通常 | 20:00閉場 | 20:15閉場 | 通常 |
NAS100 | 通常 | 20:00閉場 | 20:15閉場 | 通常 |
NAS100ft | 通常 | 20:00閉場 | 20:15閉場 | 通常 |
US2000 | 通常 | 20:00閉場 | 20:15閉場 | 通常 |
JPN225 | 通常 | 20:00閉場 | 20:15閉場 | 通常 |
JPN225ft | 通常 | 20:00閉場 | 20:15閉場 | 通常 |
UK100 | 通常 | 21:30閉場 | 通常 | 通常 |
UK100ft | 通常 | 21:30閉場 | 通常 | 通常 |
GER40 | 通常 | 21:30閉場 | 通常 | 通常 |
GER40ft | 通常 | 21:30閉場 | 通常 | 通常 |
USDX | 通常 | 通常 | 20:15閉場 | 通常 |
VIX | 通常 | 18:30閉場 | 20:15閉場 | 通常 |
GOLD | 通常 | 21:30閉場 | 21:45閉場 | 通常 |
SILVER | 通常 | 21:30閉場 | 21:45閉場 | 通常 |
XPDUSD | 通常 | 21:30閉場 | 21:45閉場 | 通常 |
XPTUSD | 通常 | 21:30閉場 | 21:45閉場 | 通常 |
UKOUSD | 通常 | 20:30閉場 | 閉場 21:00 |
通常 |
UKOUSDft | 通常 | 20:30閉場 | 03:00開始 21:00閉場 |
03:00開始 |
USOUSD | 通常 | 21:30閉場 | 21:45閉場 | 通常 |
CL-OIL | 通常 | 21:30閉場 | 21:45閉場 | 通常 |
NG | 通常 | 21:30閉場 | 21:45閉場 | 通常 |
GAS | 通常 | 21:30閉場 | 21:45閉場 | 通常 |
Gasoil | 通常 | 20:30閉場 | 閉場 at 21:00 |
通常 |
Copper | 通常 | 21:30閉場 | 21:45閉場 | 通常 |
Cotton | 通常 | 休場 | 15:00開始 20:30閉場 |
通常 |
OJ | 通常 | 休場 | 20:30閉場 | 通常 |
Cocoa | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
Coffee | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
Sugar | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
Soybean | 通常 | 休場 | 16:30開始 20:05閉場 |
通常 |
Wheat | 通常 | 休場 | 16:30開始 20:05閉場 |
通常 |
USDIDR | 休場 | 通常 | 通常 | 通常 |
US shares | 通常 | 休場 | 20:00閉場 | 通常 |
* すべての取引時間は GMT+2(MT4/MT5 サーバー時間)で表記されています。
市場流動性が低下した場合、通常の平均スプレッドよりも大幅に拡大する可能性があります。ポジションを適切に管理し、口座内資金に十分な余裕を持たせた上で慎重に取引を行ってください。
ご質問やサポートが必要な場合は、[email protected] までメールいただくか、https://www.thestarmkt.com/ よりライブチャットをご利用ください。
ご理解とご協力に感謝申し上げます。
STARTRADERチーム