米国の夏時間変更に伴う取引時間の調整について
お客様各位
2024年11月3日の米国夏時間の変更に伴い、以下の商品の取引時間が調整されますのでご確認ください。
シンボル | 取引時間 (GMT+2) |
---|---|
ココア | 月-木: 11:45-20:30、金: 11:45-20:27 |
コーヒー | 月-木: 11:15-20:30、金: 11:15-20:27 |
砂糖 | 月-木: 10:30-20:00、金: 10:30-19:57 |
UKOUSD | 月: 1:00-24:00、火-金: 03:00-23:57 |
ES35 | 月-木: 9:00-21:00、金: 09:00-20:57 |
GER40 | 月-木: 02:15-24:00、金: 02:15-22:57 |
SA40 | 月-木: 08:30-17:30、金: 08:30-17:27 |
BVSPX | 月-木: 14:01-23:25、金: 14:01-23:22 |
China50/China50ft | 月-木: 03:00-10:30, 11:00-22:45、金: 03:00-10:30, 11:00-22:42 |
SGP20 | 月-木: 02:30-11:10, 11:50-22:45、金: 02:30-11:10, 11:50-22:42 |
TWINDEX | 月-木: 03:00-07:30, 08:15-23:00、金: 03:00-07:30, 08:15-22:57 |
HK50/HK50ft/HKTECH | 月-木: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00、金: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:57 |
EU株式 | 月-金: 10:05-18:30 |
UK株式 | 月-金: 10:05-18:30 |
USDCLP | 月-木: 14:50-18:10、金: 14:50-17:07 |
USDCOP | 月-木: 16:00-19:50、金: 16:00-18:47 |
USDIDR | 月-木: 03:00-23:00、金: 03:00-22:57 |
USDKRW | 月-木: 02:00-23:00、金: 02:00-22:57 |
USDTWD | 月-木: 02:10-22:00、金: 02:10-21:57 |
USDINR | 月-木: 04:00-23:00、金: 04:00-22:57 |
XALUSD | 月-木: 03:00-21:00、金: 03:00-20:57 |
SPI200 | 月-金: 01:00-07:30, 08:10-24:00 |
エキスパートアドバイザー (EA) や自動取引ロボットを使用している場合、取引時間を手動で設定する必要がある場合がありますので、2024年11月3日以前に設定の更新を行ってください。
ご不明な点やご質問がございましたら、[email protected] までメールでお問い合わせいただくか、https://www.thestarmkt.com/ のライブチャットをご利用ください。
STARTRADER チーム