ประกาศปรับเวลาซื้อขายตามเวลาออมแสงของสหรัฐเมริกา
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
ขอเรียนให้ทราบว่าชั่วโมงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะมีการปรับเปลี่ยนตามกฎเวลาออมแสงของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2025
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:
สัญลักษณ์ | เวลาซื้อขาย |
---|---|
Cocoa | จันทร์-ศุกร์: 12:45-20:30 |
Coffee | จันทร์-ศุกร์: 12:15-20:30 |
Sugar | จันทร์-ศุกร์: 11:30-20:00 |
Gasoil | จันทร์: 02:00-24:00 อังคาร-ศุกร์-: 00:00-01:00, 04:00-24:00 |
UKOUSD | จันทร์: 02:00-24:00 จันทร์: 00:00-01:00, 03:00-24:00 |
UKOUSDft | จันทร์: 02:00-24:00 อังคาร-ศุกร์: 00:00-01:00, 03:00-24:00 |
ES35 | จันทร์-ศุกร์: 10:00-21:00 |
GER40 | จันทร์-ศุกร์: 03:15-24:00 |
GER40ft | จันทร์-ศุกร์: 03:15-24:00 |
SA40 | จันทร์-ศุกร์: 09:30-18:30 |
BVSPX | จันทร์-ศุกร์: 15:01-23:55 |
China50 | จันทร์-ศุกร์: 04:00-11:30, 12:00-23:45 |
China50ft | จันทร์-ศุกร์: 04:00-11:30, 12:00-23:45 |
SGP20 | จันทร์-ศุกร์: 03:30-12:10, 12:50-23:45 |
TWINDEX | จันทร์-ศุกร์: 04:00-08:30, 09:15-24:00 |
HK50 | จันทร์-ศุกร์: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 |
HK50ft | จันทร์-ศุกร์: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 |
HKTECH | จันทร์-ศุกร์: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 |
SPI200 | จันทร์-ศุกร์: 01:00-08:30, 09:10-24:00 |
UK100 | จันทร์: 01:05-24:00 อังคาร-ศุกร์: 01:00-24:00 |
UK100ft | จันทร์: 01:05-24:00 อังคาร-ศุกร์: 01:00-24:00 |
EU Shares | จันทร์-ศุกร์: 11:05-19:30 |
UK Shares | จันทร์-ศุกร์: 11:05-19:30 |
USDCLP | จันทร์-ศุกร์: 15:50-19:10 |
USDCOP | จันทร์-ศุกร์: 17:00-20:50 |
USDIDR | จันทร์-ศุกร์: 04:00-23:00 |
USDKRW | จันทร์-ศุกร์: 03:00-23:00 |
USDTWD | จันทร์-ศุกร์: 03:10-22:00 |
USDINR | จันทร์-ศุกร์: 05:00-23:00 |
XALUSD | จันทร์-พฤหัส: 04:00-22:00 ศุกร์: 04:00-21:57 |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)
หากท่านเป็นผู้ใช้ EA หรืออินดิเคเตอร์ที่จำเป็นต้องกำหนดเวลาการซื้อขายด้วยตนเอง โปรดปรับการตั้งค่าใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงนี้
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราทางอีเมลได้เสมอที่ [email protected] หรือแชทกับฝ่ายให้บริการโดยตรงที่ https://www.thestarmkt.com/
ขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนเรื่อยมา!
ทีมงาน STARTRADER